Beleza galera,
Os pilotos Albon e Hamilton foram punidos e perderam posições. Assim, o resultado agora é:
1º Norris
2º Verstappen
3º Piastri
4º Perez
5º Russell
6º Leclerc
7º Alonso
8º Stroll
9º Gasly
10º Sainz
11º Tsunoda
12º Hulkenberg
No bolão Sou Palpiteiro da F1, a Penske manteve a pole do palpiteiro Sebastião Vasconcelos.
Completando a primeira fila, a Red Bull assumiu a segunda posição com Guilherme Braga.
A segunda fila agora ficou com a Lotus de Dalson Brito e BAR de Guilherme Monteiro.
Segue o grid do Bolão completo:
| 1º- | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 27,117 | pts |
| 2º- | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 26,734 | pts |
| 3º- | Dalson Brito | (Lotus) | - | 26,350 | pts |
| 4º- | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 26,151 | pts |
| 5º- | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 26,057 | pts |
| 6º- | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 25,834 | pts |
| 6º- | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 25,834 | pts |
| 8º- | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 25,729 | pts |
| 9º- | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 25,367 | pts |
| 10º- | Diego Aragão | (Brawn) | - | 25,346 | pts |
| 11º- | Anderson Belezia | (Audi) | - | 24,957 | pts |
| 11º- | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 24,957 | pts |
| 13º- | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 24,617 | pts |
| 14º- | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 24,567 | pts |
| 15º- | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 24,507 | pts |
| 16º- | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 23,667 | pts |
| 17º- | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 23,450 | pts |
| 18º- | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 22,934 | pts |
| 19º- | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 22,850 | pts |
| 20º- | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 22,790 | pts |
| 21º- | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 22,457 | pts |
| 22º- | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 22,067 | pts |
| 23º- | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 21,962 | pts |
| 24º- | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 21,940 | pts |
| 25º- | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 21,912 | pts |
| 26º- | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 21,812 | pts |
| 27º- | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 21,750 | pts |
| 28º- | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 21,617 | pts |
| 29º- | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 21,607 | pts |
| 30º- | Júlio Maia | (Cooper) | - | 21,390 | pts |
| 31º- | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 21,367 | pts |
| 32º- | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 20,914 | pts |
| 33º- | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 20,429 | pts |
| 34º- | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 20,284 | pts |
| 34º- | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 20,284 | pts |
| 36º- | Marne Jr | (Maserati) | - | 19,512 | pts |
| 37º- | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 19,469 | pts |
| 38º- | João Macario | (BMW) | - | 18,774 | pts |
| 39º- | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 18,700 | pts |
| 40º- | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 18,457 | pts |
| 41º- | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 18,140 | pts |
| 42º- | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 17,669 | pts |
| 43º- | Lucas Reis | (Sauber) | - | 17,552 | pts |
| 44º- | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 17,450 | pts |
| 45º- | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 17,217 | pts |
| 46º- | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 17,050 | pts |
| 47º- | André Sudário | (Cooper) | - | 17,029 | pts |
| 48º- | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 16,962 | pts |
| 49º- | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 16,957 | pts |
| 50º- | André Roller | (BMW) | - | 16,940 | pts |
| 51º- | César Hubner | (Bugatti) | - | 16,914 | pts |
| 52º- | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 16,750 | pts |
| 53º- | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 16,584 | pts |
| 54º- | Danilo Masiero | (Haas) | - | 15,800 | pts |
| 55º- | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 15,200 | pts |
| 56º- | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 14,751 | pts |
| 57º- | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 14,140 | pts |
| 58º- | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 12,267 | pts |
Classificação das Poles:
1º - Felipe Longhi (Sauber) - 2 poles (GP's do Japão e China)
1º - Márcio Gonçalves (Benetton) - 2 poles (GP's do Bahrein e Miami)
1º - Júlio Nobre - (Toleman) - 2 poles (GP's da Austrália e Espanha)
4º - Rodrigo Pacheco - Lamborguini - 1 pole (GP da Arábia Saudita)
4º - Marcelo Filho - Porsche - 1 pole (GP de Emília-Romagna)
4º - Cleiner Faria - Maserati - 1 pole (GP de Monaco)
4º - Luiz Sizenando - Jordan - 1 pole (GP do Canadá)
4º - Pablo Chacon - Ferrari - 1 pole (GP da Áustria)
4º - Fábio Medeiros - Copersucar - 1 pole (GP da Inglaterra)
4º - Eustáquio Ferreira - Audi - 1 pole (GP da Hungria)
4º - Michael Reis - Alfa Romeo - 1 pole (GP da Bélgica)
4º - Sebastião Vasconcelos - Penske - 1 pole (GP da Holanda)
Em negrito, os palpiteiros já eliminados no RESTA 1.
Em vermelho, os palpiteiros na zona de eliminação do RESTA 1.
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário