Na manhã deste domingo tivemos o GP da Holanda. O resultado foi:
1º Norris
2º Verstappen
3º Leclerc
4º Piastri
5º Sainz
6º Perez
7º Russell
8º Hamilton
9º Gasly
10º Alonso
11º Hulkenberg
12º Ricciardo
13º Stroll
14º Albon
No Bolão Sou Palpiteiro de F1, a Brabham consegui sua primeira vitória com o palpiteiro Pedro Câmara. Complentando o pódio, os palpiteiros Guilherme Braga da Red Bull e Rodrigo Câmara da Brawn.
Segue o resultado completo:
| 1º- | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 194,656 | pts |
| 2º- | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 191,140 | pts |
| 3º- | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 185,044 | pts |
| 4º- | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 182,029 | pts |
| 5º- | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 175,508 | pts |
| 6º- | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 175,311 | pts |
| 7º- | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 174,983 | pts |
| 8º- | Diego Aragão | (Brawn) | - | 174,840 | pts |
| 9º- | Danilo Masiero | (Haas) | - | 174,612 | pts |
| 10º- | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 172,234 | pts |
| 11º- | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 170,406 | pts |
| 12º- | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 170,392 | pts |
| 12º- | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 170,392 | pts |
| 14º- | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 169,747 | pts |
| 15º- | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 168,225 | pts |
| 16º- | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 167,831 | pts |
| 17º- | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 167,656 | pts |
| 18º- | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 167,426 | pts |
| 19º- | Anderson Belezia | (Audi) | - | 167,081 | pts |
| 20º- | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 166,776 | pts |
| 21º- | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 164,445 | pts |
| 22º- | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 163,445 | pts |
| 23º- | Marne Jr | (Maserati) | - | 162,362 | pts |
| 24º- | Lucas Reis | (Sauber) | - | 161,219 | pts |
| 25º- | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 157,870 | pts |
| 26º- | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 153,553 | pts |
| 27º- | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 152,800 | pts |
| 28º- | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 152,279 | pts |
| 29º- | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 152,184 | pts |
| 30º- | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 151,384 | pts |
| 31º- | Júlio Maia | (Cooper) | - | 150,559 | pts |
| 32º- | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 149,531 | pts |
| 33º- | André Roller | (BMW) | - | 149,304 | pts |
| 34º- | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 148,588 | pts |
| 35º- | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 148,507 | pts |
| 36º- | Dalson Brito | (Lotus) | - | 147,294 | pts |
| 37º- | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 145,757 | pts |
| 38º- | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 144,601 | pts |
| 39º- | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 144,035 | pts |
| 40º- | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 143,657 | pts |
| 41º- | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 143,379 | pts |
| 42º- | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 143,353 | pts |
| 43º- | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 141,295 | pts |
| 44º- | André Sudário | (Cooper) | - | 141,203 | pts |
| 45º- | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 138,792 | pts |
| 46º- | João Macario | (BMW) | - | 138,722 | pts |
| 47º- | César Hubner | (Bugatti) | - | 136,796 | pts |
| 48º- | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 132,927 | pts |
| 49º- | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 130,365 | pts |
| 49º- | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 130,365 | pts |
| 51º- | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 129,031 | pts |
| 52º- | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 128,584 | pts |
| 53º- | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 126,943 | pts |
| 54º- | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 122,034 | pts |
| 55º- | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 118,777 | pts |
| 56º- | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 118,657 | pts |
| 57º- | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 116,782 | pts |
| 58º- | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 112,068 | pts |
Vencedores por GP:
Bahrein - Sebastião Vasconcelos - Penske - 195,361 pts
Arábia Saudita - Arthur Vick - Mercedes - 195,657 pts
Austrália - João Macario - BMW - 141,929 pts
Japão - Felipe Longhi - Sauber - 214,884 pts
China - Guilherme Monteiro - BAR - 187,421 pts
Miami - Marcelo Filho - Porsche - 171,764 pts
Emília-Romagna - César Hubner - Bugatti - 167,751 pts
Canadá - Marne Jr - Maserati - 139,027 pts
Espanha - Rodrigo Pacheco - Lamborguini - 220,250 pts (RECORDE)
Áustria - Ricardo Cirne - Jaguar - 156,774 pts
Inglaterra - Júlio Nobre - Toleman - 134,899 pts
Hungria - Anderson Simões - Alfa Romeo - 174,221 pts
Bélgica - Wagner Câmara - Stewart - 169,191 pts
Holanda - Pedro Câmara - Brabham - 194,656 pts
A classificação geral ficou:
TOP 10 - GRUPO DE ELITE
| 1º- | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 2.370,886 | pts |
| 2º- | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 2.358,652 | pts |
| 3º- | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 2.353,599 | pts |
| 4º- | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 2.327,204 | pts |
| 5º- | Marne Jr | (Maserati) | - | 2.324,595 | pts |
| 6º- | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 2.312,157 | pts |
| 7º- | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 2.291,503 | pts |
| 8º- | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 2.289,944 | pts |
| 9º- | César Hubner | (Bugatti) | - | 2.276,475 | pts |
| 10º- | Diego Aragão | (Brawn) | - | 2.265,477 | pts |
GRUPO OURO
| 11º- | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 2.264,531 | pts |
| 12º- | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 2.264,110 | pts |
| 13º- | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 2.245,827 | pts |
| 14º- | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 2.244,495 | pts |
| 15º- | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 2.234,457 | pts |
| 16º- | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 2.234,142 | pts |
| 17º- | Danilo Masiero | (Haas) | - | 2.233,879 | pts |
| 18º- | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 2.223,358 | pts |
| 19º- | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 2.221,727 | pts |
| 20º- | João Macario | (BMW) | - | 2.217,002 | pts |
GRUPO PRATA
| 21º- | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 2.211,638 | pts |
| 22º- | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 2.206,304 | pts |
| 23º- | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 2.204,112 | pts |
| 24º- | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 2.186,685 | pts |
| 25º- | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 2.186,237 | pts |
| 26º- | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 2.186,004 | pts |
| 27º- | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 2.177,385 | pts |
| 28º- | Anderson Belezia | (Audi) | - | 2.174,248 | pts |
| 29º- | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 2.161,099 | pts |
| 30º- | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 2.160,314 | pts |
| 31º- | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 2.143,248 | pts |
| 32º- | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 2.131,481 | pts |
| 33º- | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 2.127,197 | pts |
| 34º- | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 2.126,603 | pts |
| 35º- | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 2.120,488 | pts |
GRUPO BRONZE
| 36º- | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 2.117,510 | pts |
| 37º- | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 2.111,796 | pts |
| 38º- | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 2.109,696 | pts |
| 39º- | Lucas Reis | (Sauber) | - | 2.101,734 | pts |
| 40º- | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 2.093,621 | pts |
| 41º- | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 2.073,759 | pts |
| 42º- | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 2.063,560 | pts |
| 43º- | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 2.061,627 | pts |
| 44º- | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 2.055,566 | pts |
| 45º- | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 2.054,215 | pts |
| 46º- | Júlio Maia | (Cooper) | - | 2.038,716 | pts |
| 47º- | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 2.027,157 | pts |
| 48º- | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 1.986,686 | pts |
| 49º- | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 1.984,532 | pts |
| 50º- | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 1.979,586 | pts |
GRUPO DE ASPIRANTES
| 51º- | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 1.941,611 | pts |
| 52º- | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 1.914,474 | pts |
| 53º- | Dalson Brito | (Lotus) | - | 1.911,180 | pts |
| 54º- | André Roller | (BMW) | - | 1.906,230 | pts |
| 55º- | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 1.874,226 | pts |
| 56º- | André Sudário | (Cooper) | - | 1.865,300 | pts |
| 57º- | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 1.806,877 | pts |
| 58º- | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 1.718,083 | pts |
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário