Beleza galera,
Na manhã deste sábado, tivemos o treino classificatório que definiu o grid de largada do GP da Holanda. O resultado foi:
1º Norris
2º Verstappen
3º Piastri
4º Russell
5º Perez
6º Leclerc
7º Alonso
8º Albon
9º Stroll
10º Gasly
11º Sainz
12º Hamilton
2º Verstappen
3º Piastri
4º Russell
5º Perez
6º Leclerc
7º Alonso
8º Albon
9º Stroll
10º Gasly
11º Sainz
12º Hamilton
No bolão Sou Palpiteiro da F1, a Penske com o palpiteiro Sebastião Vasconcelos conseguiu a sua primeira pole.
Completando a primeira fila, a Toyota de Olívio Salezze.
A segunda fila vem as duas Jordans: Luiz Sizenando e Bruno Henriques.
Segue o grid do Bolão completo:
| 1º- | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 28,100 | pts |
| 2º- | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 26,900 | pts |
| 3º- | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 26,063 | pts |
| 3º- | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 26,063 | pts |
| 5º- | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 25,812 | pts |
| 5º- | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 25,812 | pts |
| 7º- | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 25,617 | pts |
| 7º- | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 25,617 | pts |
| 7º- | Anderson Belezia | (Audi) | - | 25,617 | pts |
| 10º- | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 25,550 | pts |
| 11º- | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 25,457 | pts |
| 12º- | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 25,362 | pts |
| 13º- | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 25,234 | pts |
| 14º- | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 25,217 | pts |
| 15º- | Dalson Brito | (Lotus) | - | 25,074 | pts |
| 16º- | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 24,500 | pts |
| 17º- | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 24,350 | pts |
| 18º- | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 24,200 | pts |
| 19º- | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 24,017 | pts |
| 20º- | Diego Aragão | (Brawn) | - | 23,817 | pts |
| 21º- | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 23,634 | pts |
| 22º- | Marne Jr | (Maserati) | - | 23,150 | pts |
| 23º- | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 23,057 | pts |
| 24º- | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 23,050 | pts |
| 25º- | Júlio Maia | (Cooper) | - | 23,047 | pts |
| 26º- | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 22,790 | pts |
| 27º- | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 22,669 | pts |
| 28º- | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 22,217 | pts |
| 29º- | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 22,100 | pts |
| 30º- | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 22,090 | pts |
| 31º- | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 21,830 | pts |
| 32º- | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 21,750 | pts |
| 33º- | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 21,447 | pts |
| 34º- | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 21,224 | pts |
| 35º- | César Hubner | (Bugatti) | - | 20,552 | pts |
| 36º- | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 20,531 | pts |
| 37º- | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 20,367 | pts |
| 38º- | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 19,967 | pts |
| 39º- | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 19,900 | pts |
| 40º- | João Macario | (BMW) | - | 19,412 | pts |
| 41º- | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 19,367 | pts |
| 42º- | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 19,130 | pts |
| 43º- | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 19,024 | pts |
| 44º- | André Roller | (BMW) | - | 18,919 | pts |
| 45º- | Lucas Reis | (Sauber) | - | 18,190 | pts |
| 45º- | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 18,190 | pts |
| 47º- | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 18,052 | pts |
| 48º- | Danilo Masiero | (Haas) | - | 17,367 | pts |
| 49º- | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 17,302 | pts |
| 50º- | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 17,152 | pts |
| 51º- | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 17,090 | pts |
| 52º- | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 15,767 | pts |
| 53º- | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 14,280 | pts |
| 54º- | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 13,429 | pts |
| 55º- | André Sudário | (Cooper) | - | 13,200 | pts |
| 55º- | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 13,200 | pts |
| 57º- | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 12,367 | pts |
| 58º- | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 12,267 | pts |
Classificação das Poles:
1º - Felipe Longhi (Sauber) - 2 poles (GP's do Japão e China)
1º - Márcio Gonçalves (Benetton) - 2 poles (GP's do Bahrein e Miami)
1º - Júlio Nobre - (Toleman) - 2 poles (GP's da Austrália e Espanha)
4º - Rodrigo Pacheco - Lamborguini - 1 pole (GP da Arábia Saudita)
4º - Marcelo Filho - Porsche - 1 pole (GP de Emília-Romagna)
4º - Cleiner Faria - Maserati - 1 pole (GP de Monaco)
4º - Luiz Sizenando - Jordan - 1 pole (GP do Canadá)
4º - Pablo Chacon - Ferrari - 1 pole (GP da Áustria)
4º - Fábio Medeiros - Copersucar - 1 pole (GP da Inglaterra)
4º - Eustáquio Ferreira - Audi - 1 pole (GP da Hungria)
4º - Michael Reis - Alfa Romeo - 1 pole (GP da Bélgica)
4º - Sebastião Vasconcelos - Penske - 1 pole (GP da Holanda)
Em negrito, os palpiteiros já eliminados no RESTA 1.
Em vermelho, os palpiteiros na zona de eliminação do RESTA 1.
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário