| 1º- | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 30,317 | pts |
| 2º- | Diego Aragão | (Brawn) | - | 29,514 | pts |
| 3º- | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 27,690 | pts |
| 4º- | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 27,534 | pts |
| 5º- | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 27,407 | pts |
| 5º- | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 27,407 | pts |
| 7º- | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 27,257 | pts |
| 8º- | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 27,167 | pts |
| 9º- | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 27,124 | pts |
| 10º- | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 26,240 | pts |
| 11º- | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 25,667 | pts |
| 12º- | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 25,424 | pts |
| 12º- | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 25,424 | pts |
| 14º- | Marne Jr | (Maserati) | - | 25,217 | pts |
| 15º- | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 24,900 | pts |
| 16º- | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 24,857 | pts |
| 17º- | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 24,707 | pts |
| 18º- | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 24,107 | pts |
| 19º- | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 24,040 | pts |
| 20º- | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 23,842 | pts |
| 21º- | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 23,657 | pts |
| 22º- | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 23,550 | pts |
| 23º- | Danilo Masiero | (Haas) | - | 23,357 | pts |
| 24º- | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 23,234 | pts |
| 25º- | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 22,804 | pts |
| 26º- | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 22,364 | pts |
| 27º- | Lucas Reis | (Sauber) | - | 22,200 | pts |
| 28º- | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 22,140 | pts |
| 29º- | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 21,830 | pts |
| 29º- | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 21,830 | pts |
| 31º- | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 21,457 | pts |
| 32º- | Anderson Belezia | (Audi) | - | 21,340 | pts |
| 33º- | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 21,174 | pts |
| 34º- | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 21,004 | pts |
| 35º- | João Macario | (BMW) | - | 20,257 | pts |
| 36º- | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 20,186 | pts |
| 37º- | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 20,050 | pts |
| 38º- | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 19,450 | pts |
| 39º- | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 19,224 | pts |
| 40º- | César Hubner | (Bugatti) | - | 18,940 | pts |
| 41º- | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 17,450 | pts |
| 42º- | Júlio Maia | (Cooper) | - | 17,200 | pts |
| 43º- | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 16,702 | pts |
| 44º- | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 15,200 | pts |
| 45º- | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 14,874 | pts |
| 46º- | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 14,831 | pts |
| 47º- | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 14,619 | pts |
| 48º- | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 14,562 | pts |
| 49º- | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 14,224 | pts |
| 50º- | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 13,642 | pts |
| 51º- | Dalson Brito | (Lotus) | - | 13,090 | pts |
| 52º- | André Sudário | (Cooper) | - | 12,707 | pts |
| 53º- | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 11,400 | pts |
| 54º- | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 10,624 | pts |
| 54º- | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 10,624 | pts |
| 56º- | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 10,030 | pts |
| 57º- | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 8,584 | pts |
| 58º- | André Roller | (BMW) | - | 7,012 | pts |
Este Blog é destinado as discussões dos palpiteiros que participam do Bolão Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Mundo e Fórmula 1.
sábado, 31 de agosto de 2024
Grid de Largada (GP da Itália)
terça-feira, 27 de agosto de 2024
Mundial de Construtores (GP da Holanda)
Beleza galera,
Com o resultado do GP da Holanda a equipe Lamboguini tomou a liderança da Bugatti no Mundial de Construtores.
No TOP 5 do Mundial, a Maserati retornou no lugar da Ferrari
Segue o resultado completo:
1º -
(R Pacheco e J Siqueira) - 4.594,244 pts
2º -
(B Takatsu e C Hubner) - 4.588,632 pts
3º -
(M Gonçalves e G Morum) - 4.556,034 pts
4º -
(T Fernandes e A Vick) - 4.530,984 pts
5º -
(M Jr e C Faria) - 4.485,694 pts
6º -
(M Carolina e P Chacon) - 4.470,452 pts
7º -
(T Godoy e W Câmara) - 4.398,323 pts
8º -
(D Aragão e R Câmara) - 4.392,674 pts
9º -
(F Longhi e L Reis) - 4.391,678 pts
10º -
(S Vasconcelos e D Gonçalves) - 4.385,809 pts
11º -
(L Eliziário e Velhote) - 4.363,337 pts
12º -
(L Novaes e P Câmara) - 4.354,630 pts
13º -
(G Monteiro e E Jocelin) - 4.354,191 pts
14º -
(A Belezia e E Ferreira) - 4.305,729 pts
15º -
(F Medeiros e F Santos) - 4.299,925 pts
16º -
(R Santos e M Barbalho) - 4.272,110 pts
17º -
(D Masiero e R Diaz) - 4.213,465 pts
18º -
(A Pinheiro e R Quinino) - 4.137,319 pts
19º -
(M Filho e F Aguera) - 4.127,848 pts
20º -
(J Macario e A Roller) - 4.123,232 pts
21º -
(E Furtado e J Sales) - 4.118,586 pts
22º -
(G Braga e M Neto) - 4.117,193 pts
23º -
(O Salezze e V Mattos) - 4.113,289 pts
24º -
(R Cirne e Ro Santos) - 4.108,683 pts
25º -
(M Ribeiro e D Brito) - 4.097,184 pts
26º -
(L Sizenando e B Henriques) - 4.038,747 pts
27º -
(A Simões e M Reis) - 4.028,604 pts
28º -
(J Nobre e D Schebelski) - 3.982,193 pts
29º -
(J Maia e A Sudário) - 3.904,016 pts
Valeu