Beleza galera,
No sábado passado tivemos treino classificatório para o GP da Espanha. O resultado do grid foi
1º Norris
2º Verstappen
3º Hamilton
4º Russell
5º Leclerc
6º Sainz
7º Gasly
8º Ocon
9º Piastri
10º Alonso
11º Perez
12º Bottas
Com este resultado, no Bolão Sou Palpiteiro, a Toleman consegue colocar o palpiteiro Júlio Nobre pela segunda vez na pole position. Completando a primeira fila, a Brawn de Diego Aragão.
Na segunda fila vem Pablo Chacon da Ferrari com Guilherme Morum da Benetton.
O resultado completo é
| 1º - | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 31,100 | pts |
| 2º - | Diego Aragão | (Brawn) | - | 30,614 | pts |
| 3º - | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 29,834 | pts |
| 4º - | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 27,636 | pts |
| 5º - | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 27,624 | pts |
| 6º - | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 26,767 | pts |
| 7º - | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 26,659 | pts |
| 8º - | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 25,286 | pts |
| 9º - | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 25,250 | pts |
| 10º - | Marne Jr | (Maserati) | - | 24,947 | pts |
| 11º - | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 24,634 | pts |
| 12º - | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 24,053 | pts |
| 13º - | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 23,634 | pts |
| 14º - | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 22,907 | pts |
| 15º - | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 22,742 | pts |
| 16º - | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 22,724 | pts |
| 17º - | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 22,609 | pts |
| 18º - | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 21,600 | pts |
| 19º - | João Macario | (BMW) | - | 21,467 | pts |
| 20º - | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 21,419 | pts |
| 21º - | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 21,163 | pts |
| 22º - | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 20,979 | pts |
| 23º - | Danilo Masiero | (Haas) | - | 20,857 | pts |
| 24º - | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 20,617 | pts |
| 25º - | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 20,612 | pts |
| 26º - | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 20,447 | pts |
| 27º - | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 20,254 | pts |
| 28º - | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 20,059 | pts |
| 29º - | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 19,719 | pts |
| 30º - | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 19,619 | pts |
| 31º - | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 19,350 | pts |
| 32º - | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 18,784 | pts |
| 33º - | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 18,450 | pts |
| 34º - | Anderson Belezia | (Audi) | - | 18,086 | pts |
| 35º - | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 18,062 | pts |
| 36º - | André Sudário | (Cooper) | - | 17,152 | pts |
| 37º - | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 16,702 | pts |
| 37º - | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 16,702 | pts |
| 39º - | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 16,362 | pts |
| 40º - | Júlio Maia | (Cooper) | - | 16,347 | pts |
| 41º - | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 16,217 | pts |
| 42º - | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 15,979 | pts |
| 43º - | Lucas Reis | (Sauber) | - | 15,852 | pts |
| 44º - | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 15,640 | pts |
| 45º - | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 15,300 | pts |
| 46º - | Dalson Brito | (Lotus) | - | 14,800 | pts |
| 47º - | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 14,562 | pts |
| 48º - | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 13,540 | pts |
| 49º - | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 13,302 | pts |
| 50º - | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 12,750 | pts |
| 51º - | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 11,862 | pts |
| 52º - | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 11,262 | pts |
| 53º - | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 11,250 | pts |
| 53º - | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 11,250 | pts |
| 55º - | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 10,650 | pts |
| 56º - | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 10,412 | pts |
| 57º - | César Hubner | (Bugatti) | - | 10,029 | pts |
| 58º - | André Roller | (BMW) | - | 7,140 | pts |
Classificação das Poles:
1º - Felipe Longhi (Sauber) - 2 poles (GP's do Japão e China)
1º - Márcio Gonçalves (Benetton) - 2 poles (GP's do Bahrein e Miami)
1º - Júlio Nobre - (Toleman) - 2 poles (GP's da Austrália e Espanha)
4º - Rodrigo Pacheco - Lamborguini - 1 pole (GP da Arábia Saudita)
4º - Marcelo Filho - Porsche - 1 pole (GP de Emília-Romagna)
4º - Cleiner Faria - Maserati - 1 pole (GP de Monaco)
4º - Luiz Sizenando - Jordan - 1 pole (GP do Canadá
Em negrito, os palpiteiros já eliminados no RESTA 1.
Em vermelho, os palpiteiros na zona de eliminação do RESTA 1.
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário