Beleza galera,
Neste domingo tivemos o GP do Canadá. O resultado foi:
1º Verstappen
2º Norris
3º Russell
4º Hamilton
5º Piastri
6º Alonso
7º Stroll
8º Ricciardo
9º Gasly
10º Ocon
11º Hulkenberg
12º Magnussen
13º Bottas
14º Tsunoda
Com este resultado, a Maserati consegue sua primeira vitória com o palpiteiro Marne Jr. Completando o pódio, Guilherme Morum da Benetton que ficou em segundo e Sidney Reis (Velhote) da Aston Martin que ficou em terceiro.
Segue o resultado geral deste GP:
| 1º - | Marne Jr | (Maserati) | - | 139,027 | pts |
| 2º - | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 137,092 | pts |
| 3º - | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 133,994 | pts |
| 4º - | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 133,829 | pts |
| 5º - | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 130,939 | pts |
| 6º - | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 127,056 | pts |
| 7º - | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 125,095 | pts |
| 8º - | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 124,371 | pts |
| 9º - | João Macario | (BMW) | - | 124,267 | pts |
| 10º - | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 124,228 | pts |
| 11º - | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 123,726 | pts |
| 12º - | César Hubner | (Bugatti) | - | 122,244 | pts |
| 13º - | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 121,816 | pts |
| 14º - | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 121,518 | pts |
| 15º - | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 121,292 | pts |
| 16º - | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 121,030 | pts |
| 17º - | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 120,606 | pts |
| 18º - | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 119,644 | pts |
| 19º - | Anderson Belezia | (Audi) | - | 118,746 | pts |
| 20º - | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 118,289 | pts |
| 21º - | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 118,119 | pts |
| 22º - | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 117,064 | pts |
| 23º - | Danilo Masiero | (Haas) | - | 116,996 | pts |
| 24º - | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 116,319 | pts |
| 25º - | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 115,684 | pts |
| 26º - | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 115,331 | pts |
| 27º - | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 115,134 | pts |
| 28º - | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 115,097 | pts |
| 29º - | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 114,862 | pts |
| 30º - | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 112,980 | pts |
| 31º - | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 112,539 | pts |
| 32º - | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 110,786 | pts |
| 33º - | Diego Aragão | (Brawn) | - | 110,269 | pts |
| 34º - | Júlio Maia | (Cooper) | - | 109,381 | pts |
| 35º - | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 109,297 | pts |
| 36º - | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 109,071 | pts |
| 37º - | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 107,775 | pts |
| 38º - | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 107,211 | pts |
| 39º - | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 107,010 | pts |
| 40º - | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 106,524 | pts |
| 41º - | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 103,496 | pts |
| 42º - | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 103,298 | pts |
| 43º - | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 102,431 | pts |
| 44º - | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 102,243 | pts |
| 45º - | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 101,509 | pts |
| 46º - | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 101,506 | pts |
| 47º - | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 99,412 | pts |
| 48º - | André Sudário | (Cooper) | - | 99,412 | pts |
| 49º - | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 98,742 | pts |
| 50º - | Dalson Brito | (Lotus) | - | 98,609 | pts |
| 51º - | Lucas Reis | (Sauber) | - | 96,888 | pts |
| 52º - | André Roller | (BMW) | - | 92,982 | pts |
| 53º - | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 91,864 | pts |
| 54º - | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 91,579 | pts |
| 55º - | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 90,414 | pts |
| 56º - | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 89,953 | pts |
| 57º - | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 86,028 | pts |
| 58º - | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 81,384 |
Vencedores por GP:
Bahrein - Sebastião Vasconcelos - Penske - 195,361 pts
Arábia Saudita - Arthur Vick - Mercedes - 195,657 pts
Austrália - João Macario - BMW - 141,929 pts
Japão - Felipe Longhi - Sauber - 214,884 pts (RECORDE)
China - Guilherme Monteiro - BAR - 187,421 pts
Miami - Marcelo Filho - Porsche - 171,764 pts
Emília-Romagna - César Hubner - Bugatti
A classificação geral ficou:
TOP 10 - GRUPO DE ELITE
| 1º - | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 1.464,379 | pts |
| 2º - | César Hubner | (Bugatti) | - | 1.452,636 | pts |
| 3º - | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 1.431,803 | pts |
| 4º - | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 1.431,756 | pts |
| 5º - | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 1.430,757 | pts |
| 6º - | Marne Jr | (Maserati) | - | 1.420,405 | pts |
| 7º - | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 1.416,972 | pts |
| 8º - | João Macario | (BMW) | - | 1.412,388 | pts |
| 9º - | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 1.402,980 | pts |
| 10º - | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 1.402,531 | pts |
GRUPO OURO
| 11º - | Anderson Belezia | (Audi) | - | 1.398,390 | pts |
| 12º - | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 1.397,086 | pts |
| 13º - | Danilo Masiero | (Haas) | - | 1.394,408 | pts |
| 14º - | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 1.391,982 | pts |
| 15º - | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 1.388,579 | pts |
| 16º - | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 1.387,844 | pts |
| 17º - | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 1.386,743 | pts |
| 18º - | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 1.386,670 | pts |
| 19º - | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 1.385,241 | pts |
| 20º - | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 1.382,609 | pts |
GRUPO PRATA
| 21º - | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 1.374,153 | pts |
| 22º - | Diego Aragão | (Brawn) | - | 1.369,851 | pts |
| 23º - | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 1.363,092 | pts |
| 24º - | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 1.351,499 | pts |
| 25º - | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 1.346,831 | pts |
| 26º - | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 1.339,242 | pts |
| 27º - | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 1.338,361 | pts |
| 28º - | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 1.338,332 | pts |
| 29º - | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 1.325,698 | pts |
| 30º - | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 1.324,942 | pts |
| 31º - | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 1.321,408 | pts |
| 32º - | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 1.319,466 | pts |
| 33º - | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 1.311,564 | pts |
| 34º - | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 1.310,601 | pts |
| 35º - | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 1.305,309 | pts |
GRUPO BRONZE
| 36º - | Lucas Reis | (Sauber) | - | 1.304,409 | pts |
| 37º - | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 1.303,378 | pts |
| 38º - | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 1.300,726 | pts |
| 39º - | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 1.298,896 | pts |
| 40º - | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 1.293,558 | pts |
| 41º - | André Roller | (BMW) | - | 1.280,402 | pts |
| 42º - | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 1.273,482 | pts |
| 43º - | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 1.263,737 | pts |
| 44º - | Júlio Maia | (Cooper) | - | 1.254,326 | pts |
| 45º - | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 1.254,174 | pts |
| 46º - | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 1.249,220 | pts |
| 47º - | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 1.243,998 | pts |
| 48º - | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 1.243,150 | pts |
| 49º - | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 1.235,243 | pts |
| 50º - | André Sudário | (Cooper) | - | 1.235,240 | pts |
GRUPO DE ASPIRANTES
| 51º - | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 1.234,957 | pts |
| 52º - | Dalson Brito | (Lotus) | - | 1.234,307 | pts |
| 53º - | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 1.231,511 | pts |
| 54º - | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 1.225,636 | pts |
| 55º - | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 1.218,444 | pts |
| 56º - | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 1.160,900 | pts |
| 57º - | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 1.153,070 | pts |
| 58º - | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 1.080,200 | pts |
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário