Beleza galera,
No domingo tivemos o GP da Espanha. O resultado foi:
1º Verstappen
2º Norris
3º Hamilton
4º Russell
5º Leclerc
6º Sainz
7º Piastri
8º Perez
9º Gasly
10º Ocon
11º Hulkenberg
12º Alonso
13º Zhou
14º Stroll
Com este resultado, a Lamborguini consegue sua primeira vitória com o palpiteiro Rodrigo Pacheco. Completando o pódio, Pablo Chacon da Ferrari que ficou em segundo e Diego Aragão da Brawn que ficou em terceiro.
Segue o resultado geral deste GP:
| 1º - | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 220,250 | pts |
| 2º - | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 206,296 | pts |
| 3º - | Diego Aragão | (Brawn) | - | 198,826 | pts |
| 4º - | Marne Jr | (Maserati) | - | 196,727 | pts |
| 5º - | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 192,764 | pts |
| 6º - | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 192,024 | pts |
| 7º - | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 190,748 | pts |
| 8º - | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 189,694 | pts |
| 9º - | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 188,072 | pts |
| 10º - | Danilo Masiero | (Haas) | - | 186,456 | pts |
| 11º - | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 181,990 | pts |
| 12º - | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 181,597 | pts |
| 13º - | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 179,476 | pts |
| 14º - | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 178,627 | pts |
| 15º - | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 177,120 | pts |
| 16º - | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 176,115 | pts |
| 17º - | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 173,894 | pts |
| 18º - | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 173,793 | pts |
| 19º - | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 173,489 | pts |
| 20º - | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 172,578 | pts |
| 21º - | João Macario | (BMW) | - | 172,230 | pts |
| 22º - | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 171,385 | pts |
| 23º - | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 170,728 | pts |
| 24º - | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 168,271 | pts |
| 25º - | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 163,834 | pts |
| 26º - | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 161,909 | pts |
| 27º - | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 161,164 | pts |
| 28º - | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 160,116 | pts |
| 29º - | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 159,733 | pts |
| 30º - | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 159,576 | pts |
| 31º - | Anderson Belezia | (Audi) | - | 159,256 | pts |
| 32º - | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 155,611 | pts |
| 33º - | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 155,536 | pts |
| 34º - | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 154,380 | pts |
| 35º - | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 148,895 | pts |
| 36º - | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 146,066 | pts |
| 37º - | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 145,695 | pts |
| 38º - | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 145,601 | pts |
| 39º - | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 143,854 | pts |
| 40º - | César Hubner | (Bugatti) | - | 139,971 | pts |
| 41º - | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 139,546 | pts |
| 42º - | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 137,061 | pts |
| 43º - | Lucas Reis | (Sauber) | - | 136,773 | pts |
| 44º - | Júlio Maia | (Cooper) | - | 133,927 | pts |
| 45º - | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 133,382 | pts |
| 46º - | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 132,576 | pts |
| 47º - | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 132,500 | pts |
| 48º - | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 131,495 | pts |
| 49º - | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 126,041 | pts |
| 50º - | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 125,428 | pts |
| 51º - | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 124,115 | pts |
| 52º - | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 124,014 | pts |
| 53º - | André Sudário | (Cooper) | - | 120,771 | pts |
| 54º - | Dalson Brito | (Lotus) | - | 120,185 | pts |
| 55º - | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 114,450 | pts |
| 56º - | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 114,073 | pts |
| 57º - | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 114,073 | pts |
| 58º - | André Roller | (BMW) | - | 93,934 | pts |
Vencedores por GP:
Bahrein - Sebastião Vasconcelos - Penske - 195,361 pts
Arábia Saudita - Arthur Vick - Mercedes - 195,657 pts
Austrália - João Macario - BMW - 141,929 pts
Japão - Felipe Longhi - Sauber - 214,884 pts
China - Guilherme Monteiro - BAR - 187,421 pts
Miami - Marcelo Filho - Porsche - 171,764 pts
Emília-Romagna - César Hubner - Bugatti - 167,751 pts
Canadá - Marne Jr - Maserati - 139,027 pts
Espanha - Rodrigo Pacheco - Lamborguini - 220,250 pts (RECORDE)
A classificação geral ficou:
TOP 10 - GRUPO DE ELITE
| 1º - | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 1.652,006 | pts |
| 2º - | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 1.635,764 | pts |
| 3º - | Marne Jr | (Maserati) | - | 1.617,132 | pts |
| 4º - | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 1.606,872 | pts |
| 5º - | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 1.605,292 | pts |
| 6º - | César Hubner | (Bugatti) | - | 1.592,607 | pts |
| 7º - | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 1.585,158 | pts |
| 8º - | João Macario | (BMW) | - | 1.584,618 | pts |
| 9º - | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 1.584,128 | pts |
| 10º - | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 1.581,676 | pts |
GRUPO OURO
| 11º - | Danilo Masiero | (Haas) | - | 1.580,864 | pts |
| 12º - | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 1.579,868 | pts |
| 13º - | Diego Aragão | (Brawn) | - | 1.568,677 | pts |
| 14º - | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 1.565,867 | pts |
| 15º - | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 1.564,889 | pts |
| 16º - | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 1.560,536 | pts |
| 17º - | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 1.559,307 | pts |
| 18º - | Anderson Belezia | (Audi) | - | 1.557,646 | pts |
| 19º - | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 1.548,047 | pts |
| 20º - | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 1.546,246 | pts |
GRUPO PRATA
| 21º - | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 1.544,974 | pts |
| 22º - | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 1.531,363 | pts |
| 23º - | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 1.528,210 | pts |
| 24º - | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 1.517,706 | pts |
| 25º - | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 1.511,615 | pts |
| 26º - | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 1.500,406 | pts |
| 27º - | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 1.500,035 | pts |
| 28º - | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 1.492,044 | pts |
| 29º - | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 1.487,721 | pts |
| 30º - | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 1.484,027 | pts |
| 31º - | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 1.479,331 | pts |
| 32º - | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 1.475,422 | pts |
| 33º - | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 1.467,212 | pts |
| 34º - | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 1.460,845 | pts |
| 35º - | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 1.458,274 | pts |
GRUPO BRONZE
| 36º - | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 1.454,485 | pts |
| 37º - | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 1.451,110 | pts |
| 38º - | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 1.444,580 | pts |
| 39º - | Lucas Reis | (Sauber) | - | 1.441,182 | pts |
| 40º - | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 1.431,932 | pts |
| 41º - | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 1.429,093 | pts |
| 42º - | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 1.423,011 | pts |
| 43º - | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 1.417,572 | pts |
| 44º - | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 1.413,501 | pts |
| 45º - | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 1.400,240 | pts |
| 46º - | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 1.398,378 | pts |
| 47º - | Júlio Maia | (Cooper) | - | 1.388,253 | pts |
| 48º - | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 1.376,532 | pts |
| 49º - | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 1.375,261 | pts |
| 50º - | André Roller | (BMW) | - | 1.374,336 | pts |
GRUPO DE ASPIRANTES
| 51º - | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 1.360,385 | pts |
| 52º - | André Sudário | (Cooper) | - | 1.356,011 | pts |
| 53º - | Dalson Brito | (Lotus) | - | 1.354,492 | pts |
| 54º - | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 1.349,693 | pts |
| 55º - | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 1.332,546 | pts |
| 56º - | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 1.332,517 | pts |
| 57º - | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 1.292,395 | pts |
| 58º - | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 1.194,273 | pts |
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário