Beleza galera,
O GP da China fechou as corridas ocorridas dentro do mês de abril.
Portanto, o palpiteiro Felipe Longhi da Sauber conseguiu ser o Palpiteiro do Mês de Abril (Japão e China).
O GP de Miami, juntamente com os GP's de Emília-Romagna e Mônaco estarão valendo pelo mês de maio.
Segue a classificação final do Mês de Abril:
| 1º - | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 395,745 | pts |
| 2º - | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 388,957 | pts |
| 3º - | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 385,461 | pts |
| 4º - | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 381,571 | pts |
| 5º - | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 381,503 | pts |
| 6º - | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 378,411 | pts |
| 7º - | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 375,800 | pts |
| 8º - | Anderson Belezia | (Audi) | - | 373,855 | pts |
| 9º - | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 372,785 | pts |
| 10º - | César Hubner | (Bugatti) | - | 366,475 | pts |
| 11º - | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 366,460 | pts |
| 12º - | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 365,397 | pts |
| 13º - | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 364,003 | pts |
| 14º - | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 363,267 | pts |
| 15º - | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 362,685 | pts |
| 16º - | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 362,147 | pts |
| 17º - | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 361,855 | pts |
| 18º - | Danilo Masiero | (Haas) | - | 361,121 | pts |
| 19º - | Lucas Reis | (Sauber) | - | 359,400 | pts |
| 20º - | Marne Jr | (Maserati) | - | 359,141 | pts |
| 21º - | André Roller | (BMW) | - | 358,658 | pts |
| 22º - | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 358,564 | pts |
| 23º - | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 358,326 | pts |
| 24º - | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 356,086 | pts |
| 25º - | André Sudário | (Cooper) | - | 355,384 | pts |
| 26º - | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 355,374 | pts |
| 27º - | João Macario | (BMW) | - | 354,634 | pts |
| 28º - | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 353,405 | pts |
| 29º - | Júlio Maia | (Cooper) | - | 352,514 | pts |
| 30º - | Diego Aragão | (Brawn) | - | 352,292 | pts |
| 31º - | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 348,770 | pts |
| 32º - | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 347,522 | pts |
| 33º - | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 347,508 | pts |
| 34º - | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 346,196 | pts |
| 35º - | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 346,162 | pts |
| 36º - | Dalson Brito | (Lotus) | - | 343,572 | pts |
| 37º - | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 343,378 | pts |
| 38º - | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 343,158 | pts |
| 39º - | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 341,501 | pts |
| 40º - | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 341,066 | pts |
| 41º - | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 340,762 | pts |
| 42º - | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 340,073 | pts |
| 43º - | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 340,001 | pts |
| 44º - | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 338,657 | pts |
| 45º - | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 337,535 | pts |
| 46º - | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 337,477 | pts |
| 47º - | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 335,846 | pts |
| 48º - | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 334,976 | pts |
| 49º - | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 330,162 | pts |
| 50º - | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 329,983 | pts |
| 51º - | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 327,238 | pts |
| 52º - | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 322,739 | pts |
| 53º - | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 317,005 | pts |
| 54º - | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 313,475 | pts |
| 55º - | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 311,098 | pts |
| 56º - | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 301,606 | pts |
| 57º - | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 299,371 | pts |
| 58º - | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 296,543 | pts |
Melhores por mês:
MARÇO - Sebastião Vasconcelos (Penske) - 497,336 pts
Piores por mês:
MARÇO - Diego Schebelski (Toleman) - 258,354 pts
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário