Beleza galera,
No tarde desse sábado, o piloto Piastri foi punido e perdeu algumas posições no grid de largada do GP de Emília-Romagna. Assim, o novo grid ficou:
1º Verstappen
2º Norris
3º Leclerc
4º Sainz
5º Piastri
6º Russell
7º Tsunoda
8º Hamilton
9º Ricciardo
10º Hulkenberg
11º Perez
12º Ocon
No Bolão Sou Palpiteiro de F1, a Bugatti aproveitou a alteração e fez a pole com o palpiteiro Bruno Takatsu. Fechando a primeira fila, a Ferrari de Maria Carolina.
Logo atrás, na segunda fila, a BAR de Guilherme Monteiro e a Lamborguini de Rodrigo Pacheco.
Veja como ficou o grid de largada do Bolão:
| 1º - | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 30,667 | pts |
| 2º - | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 29,884 | pts |
| 3º - | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 28,829 | pts |
| 4º - | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 28,617 | pts |
| 5º - | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 28,384 | pts |
| 6º - | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 27,890 | pts |
| 7º - | César Hubner | (Bugatti) | - | 27,719 | pts |
| 8º - | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 27,702 | pts |
| 9º - | João Macario | (BMW) | - | 27,464 | pts |
| 10º - | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 26,759 | pts |
| 11º - | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 26,631 | pts |
| 12º - | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 26,614 | pts |
| 13º - | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 26,450 | pts |
| 14º - | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 26,419 | pts |
| 15º - | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 25,850 | pts |
| 16º - | Diego Aragão | (Brawn) | - | 25,662 | pts |
| 17º - | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 25,617 | pts |
| 17º - | Danilo Masiero | (Haas) | - | 25,617 | pts |
| 19º - | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 25,281 | pts |
| 20º - | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 25,267 | pts |
| 21º - | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 25,024 | pts |
| 22º - | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 24,950 | pts |
| 23º - | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 24,617 | pts |
| 24º - | Marne Jr | (Maserati) | - | 24,062 | pts |
| 25º - | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 23,952 | pts |
| 26º - | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 23,534 | pts |
| 27º - | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 23,364 | pts |
| 28º - | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 22,736 | pts |
| 29º - | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 22,690 | pts |
| 30º - | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 22,562 | pts |
| 31º - | Anderson Belezia | (Audi) | - | 22,512 | pts |
| 32º - | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 22,508 | pts |
| 33º - | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 22,450 | pts |
| 34º - | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 22,340 | pts |
| 35º - | André Roller | (BMW) | - | 21,584 | pts |
| 36º - | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 21,347 | pts |
| 37º - | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 20,679 | pts |
| 38º - | André Sudário | (Cooper) | - | 20,400 | pts |
| 39º - | Júlio Maia | (Cooper) | - | 20,130 | pts |
| 40º - | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 20,050 | pts |
| 41º - | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 19,667 | pts |
| 42º - | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 19,650 | pts |
| 43º - | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 19,567 | pts |
| 44º - | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 19,450 | pts |
| 45º - | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 19,417 | pts |
| 46º - | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 19,200 | pts |
| 47º - | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 19,067 | pts |
| 48º - | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 18,557 | pts |
| 48º - | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 18,557 | pts |
| 50º - | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 18,200 | pts |
| 51º - | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 18,062 | pts |
| 52º - | Dalson Brito | (Lotus) | - | 17,920 | pts |
| 53º - | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 16,857 | pts |
| 54º - | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 16,290 | pts |
| 55º - | Lucas Reis | (Sauber) | - | 16,162 | pts |
| 56º - | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 16,050 | pts |
| 57º - | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 15,567 | pts |
| 58º - | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 13,840 | pts |
Classificação das Poles:
1º - Felipe Longhi (Sauber) - 2 poles (GP's do Japão e China)
1º - Márcio Gonçalves (Benetton) - 2 poles (GP do Bahrein e Miami)
3º - Rodrigo Pacheco - Lamborguini - 1 pole (GP da Arábia Saudita)
3º - Júlio Nobre - Toleman - 1 pole (GP da Austrália)
3º - Bruno Takatsu - Bugatti - 1 pole (GP de Emília-Romagna)
Em negrito, os palpiteiros já eliminados no RESTA 1.
Em vermelho, os palpiteiros na zona de eliminação do RESTA 1.
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário