No final de semana tivemos o GP da Áustria. O grid de largada foi:
1º Verstappen
2º Norris
3º Russell
4º Sainz
5º Hamilton
6º Leclerc
7º Piastri
8º PErez
9º Hulkenberg
10º Ocon
11º Ricciardo
12º Magnussen
A equipe Ferrari conseguiu sua primeira pole com o palpiteiro Pablo Chacon. Dividindo a primeira fila, a Sauber com o palpiteiro Lucas Reis.
Na segunda fila, a Lamborguini de Rodrigo Pacheco e Escuderia Bandeirantes de Elisson Furtado.
Veja o resultado completo do Grid de Largada do Bolão Sou Palpiteiro para o GP da Áustria:
| 1º - | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 34,800 | pts |
| 2º - | Lucas Reis | (Sauber) | - | 33,390 | pts |
| 3º - | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 31,290 | pts |
| 4º - | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 30,440 | pts |
| 5º - | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 29,990 | pts |
| 6º - | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 29,452 | pts |
| 7º - | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 28,402 | pts |
| 8º - | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 28,390 | pts |
| 9º - | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 28,300 | pts |
| 10º - | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 27,800 | pts |
| 10º - | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 27,800 | pts |
| 12º - | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 27,730 | pts |
| 13º - | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 27,492 | pts |
| 14º - | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 27,450 | pts |
| 15º - | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 27,407 | pts |
| 16º - | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 27,400 | pts |
| 17º - | Anderson Belezia | (Audi) | - | 27,024 | pts |
| 18º - | Diego Aragão | (Brawn) | - | 27,012 | pts |
| 19º - | Marne Jr | (Maserati) | - | 26,950 | pts |
| 19º - | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 26,950 | pts |
| 19º - | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 26,950 | pts |
| 22º - | César Hubner | (Bugatti) | - | 26,837 | pts |
| 23º - | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 26,502 | pts |
| 23º - | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 26,502 | pts |
| 23º - | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 26,502 | pts |
| 26º - | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 26,200 | pts |
| 26º - | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 26,200 | pts |
| 26º - | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 26,200 | pts |
| 29º - | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 25,840 | pts |
| 30º - | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 25,180 | pts |
| 31º - | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 24,280 | pts |
| 32º - | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 24,150 | pts |
| 33º - | João Macario | (BMW) | - | 23,200 | pts |
| 33º - | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 23,200 | pts |
| 35º - | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 22,800 | pts |
| 36º - | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 22,240 | pts |
| 37º - | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 22,140 | pts |
| 38º - | Dalson Brito | (Lotus) | - | 22,000 | pts |
| 39º - | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 21,457 | pts |
| 40º - | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 21,367 | pts |
| 41º - | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 19,890 | pts |
| 42º - | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 19,429 | pts |
| 43º - | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 18,840 | pts |
| 44º - | Danilo Masiero | (Haas) | - | 18,567 | pts |
| 45º - | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 17,850 | pts |
| 46º - | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 17,750 | pts |
| 47º - | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 17,580 | pts |
| 48º - | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 16,857 | pts |
| 49º - | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 16,834 | pts |
| 50º - | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 16,607 | pts |
| 51º - | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 16,290 | pts |
| 52º - | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 14,817 | pts |
| 52º - | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 14,817 | pts |
| 54º - | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 14,290 | pts |
| 55º - | André Sudário | (Cooper) | - | 14,057 | pts |
| 56º - | Júlio Maia | (Cooper) | - | 13,690 | pts |
| 57º - | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 12,012 | pts |
| 58º - | André Roller | (BMW) | - | 11,890 | pts |
Classificação das Poles:
1º - Felipe Longhi (Sauber) - 2 poles (GP's do Japão e China)
1º - Márcio Gonçalves (Benetton) - 2 poles (GP's do Bahrein e Miami)
1º - Júlio Nobre - (Toleman) - 2 poles (GP's da Austrália e Espanha)
4º - Rodrigo Pacheco - Lamborguini - 1 pole (GP da Arábia Saudita)
4º - Marcelo Filho - Porsche - 1 pole (GP de Emília-Romagna)
4º - Cleiner Faria - Maserati - 1 pole (GP de Monaco)
4º - Luiz Sizenando - Jordan - 1 pole (GP do Canadá)
4º - Pablo Chacon - Ferrari - 1 pole (GP da Áustria)
Em negrito, os palpiteiros já eliminados no RESTA 1.
Em vermelho, os palpiteiros na zona de eliminação do RESTA 1.
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário