segunda-feira, 9 de janeiro de 2023

Ranking da COPA F1

 Beleza galera,

Segue o ranking da COPA F1:

1º - Bruno Takatsu - 1 título (2018) e 1 2º lugar

2º - Sebastião Vasconcelos - 1 título (2019), 1 7º lugar, 1 8º lugar e 1 11º lugar

3º - Márcio Gonçalves - 1 título (2020), 1 7º lugar, 1 8º lugar e 1 25º lugar

4º - André Sudário - 1 título (2021) e 1 17º lugar

5º - Paulo Eduardo - 1 título (2017) e 1 21º lugar

6º - Anderson Belezia - 1 título (2022)

7º - Eustáquio Ferreira - 1 2º lugar e 1 4º lugar

8º - Guilherme Morum - 1 2º lugar e 1 13º lugar

9º - Franklin Santos - 1 2º lugar e 2 11º lugar

10º - Rodrigo Pacheco - 1 2º lugar e 1 13º lugar

11º - Paulo Costa - 1 2º lugar

12º - Leonardo Novaes - 2 3º lugar

13º - Manoel Neto - 1 3º lugar e 1 9º lugar

14º - Jânio Siqueira - 1 3º lugar e 1 12º lugar

15º - Djalma Marinho - 1 3º lugar e 1 13º lugar

16º - César Hubner - 1 3º lugar e 1 15º lugar

17º - Rodrigo Diaz - 1 4º lugar e 1 6º lugar

18º - Vinícius Mattos - 1 4º lugar e 1 7º lugar

19º - Cleudson Fernandes - 1 4º lugar e 1 8º lugar

20º - George Honório - 1 4º lugar e 1 14º lugar

21º - Eduardo Freitas - 1 4º lugar e 1 18º lugar

22º - Tiago Lacerda - 1 5º lugar e 1 6º lugar

23º - Marcelo Filho - 1 5º lugar e 1 10º lugar

24º - Ernesto Jocelin - 1 5º lugar e 1 16º lugar

25º - Diego Gonçalves - 1 5º lugar e 1 18º lugar

26º - Marcelo Ribeiro - 1 6º lugar e 1 9º lugar

27º - Alexandre Motta - 1 6º lugar e 1 17º lugar

28º - Rodrigo Câmara - 1 6º lugar e 1 22º lugar

29º - George Cantídio - 1 6º lugar e 1 25º lugar

30º - Guilherme Monteiro - 1 7º lugar e 1 23º lugar

31º - João Emílio - 1 7º lugar

31º - Maurício França - 1 7º lugar

33º - Marco Coelho - 1 8º lugar e 1 14º lugar

34º - Bruno Saldanha - 1 8º lugar e 1 15º lugar

35º - Cláudio Marinho - 1 8º lugar e 1 29º lugar

36º - Renato Tavares - 1 9º lugar e 1 15º lugar

37º - Velhote (Sidney Reis) - 1 9º lugar e 1 17º lugar

38º - André Fróes - 1 9º lugar

39º - Fábio Medeiros - 1 10º lugar e 2 14º lugar

40º - Raimundo Filho - 1 10º lugar e 1 33º lugar

41º - Victor Soares - 1 10º lugar e 1 42º lugar

42º - Lucas Alcântara - 1 11º lugar e 1 12º lugar

43º - Marne Jr - 1 11º lugar e 1 17º lugar

44º - André Varela - 1 11º lugar

45º - Rodrigo Santos - 1 12º lugar e 1 24º lugar

46º - Bruno Marinho - 1 12º lugar e 1 25º lugar

47º - Érico Moreira - 1 12º lugar

48º - André Roller - 1 13º lugar e 1 22º lugar

49º - Elisson Furtado - 1 13º lugar e 1 23º lugar

50º - Lucas Reis - 1 13º lugar e 1 32º lugar

51º - Paulo Coutinho - 1 14º lugar e 1 21º lugar

52º - Pablo Chacon - 1 14º lugar e 1 24º lugar

53º - Anderson Simões - 1 15º lugar

54º - Weverton Reis - 1 16º lugar e 1 21º lugar

55º - Diego Aragão - 1 16º lugar e 1 41º lugar

56º - Júlio Nobre - 1 19º lugar e 1 20º lugar

57º - Frederico Monteiro - 1 19º lugar e 1 30º lugar

58º - André Logrado - 1 19º lugar

59º - Reynaldo Quinino - 2 20º lugar

60º - Thiago Fernandes - 1 20º lugar

61º - Dalson Brito - 1 21º lugar

62º - Weber Matos - 1 24º lugar

63º - Ivan Magalhães - 1 26º lugar e 1 31º lugar

64º - Olavo Pires - 1 26º lugar e 1 43º lugar

65º - Werley Macedo - 1 27º lugar

66º - Michael Reis - 1 28º lugar e 1 36º lugar

67º - Luiz Sizenando - 1 28º lugar 1 54º lugar

68º - Cleiner Faria - 2 29º lugar

69º - João Macario - 1 29º lugar

70º - Leandro Goulart - 1 30º lugar

71º - Thales Taveira - 1 31º lugar

71º - Ricardo Cirne - 1 31º lugar

73º - Luiz Eduardo - 1 32º lugar e 1 51º lugar

74º - Sunday Alexandre - 1 32º lugar

74º - Anselmo Mota - 1 32º lugar

76º - Matheus Barbalho - 1 34º lugar e 1 36º lugar

77º - Robério Souto - 1 34º lugar e 1 41º lugar

78º - Fernando Matos - 1 35º lugar

79º - Bernardo Cavalcanti - 1 38º lugar

80º - Guilherme Oliveira - 1 39º lugar

81º - José Azeredo - 1 40º lugar

82º - Arthur Menezes - 1 41º lugar

83º - Luciano Eliziario - 1 43º lugar

84º - Arthur Varela - 1 44º lugar

85º - Gustavo Lima - 1 45º lugar

85º - Bruno Anacleto - 1 45º lugar

87º - Arthur Vick - 1 48º lugar

88º - Sidney Jr - 1 49º lugar

89º - Marcelo Maranhão - 1 51º lugar

89º - Tácito Godoy - 1 51º lugar

91º - Marcelo Santos - 1 52º lugar

92º - Diego Gama - 1 53º lugar

93º - Wagner Câmara - 1 61º lugar

94º - Josias Sales - 1 63º lugar

95º - Dudu Nobre - 1 69º lugar

96 - Jair Rodrigues - 1 70º lugar


Em negrito, os palpiteiros que participaram da temporada 2022 do Bolão da F1.


Valeu

Nenhum comentário: