BOLÃO DA COPA DO MUNDO 2018
Beleza galera,
Hoje tivemos 3 grandes jogos. Pela manhã a Bélgica mostrou que é uma das grandes favoritas ao título com a vitória por 5x2 da Tunísia. O México conseguiu sua segunda vitória na Copa no jogo contra a Coreia do Sul.
Com a vitória mexicana, a Alemanha corria o risco de ficar de fora da copa se perdesse.... no último minuto, a atual campeã virou o placar contra a Suécia.
No bolão, a palpiteira Géssica Dayse assumiu a liderança da 2ª rodada. No geral, outra palpiteira, Virgínia Fernandes, junto com o palpiteiro Bruno Marinho assumem a 1ª posição.
Veja como ficou a classificação na 2ª rodada:
A classificação geral ficou:
Valeu
Beleza galera,
Hoje tivemos 3 grandes jogos. Pela manhã a Bélgica mostrou que é uma das grandes favoritas ao título com a vitória por 5x2 da Tunísia. O México conseguiu sua segunda vitória na Copa no jogo contra a Coreia do Sul.
Com a vitória mexicana, a Alemanha corria o risco de ficar de fora da copa se perdesse.... no último minuto, a atual campeã virou o placar contra a Suécia.
No bolão, a palpiteira Géssica Dayse assumiu a liderança da 2ª rodada. No geral, outra palpiteira, Virgínia Fernandes, junto com o palpiteiro Bruno Marinho assumem a 1ª posição.
Veja como ficou a classificação na 2ª rodada:
| 1 | Géssica Dayse | 170 pts |
| 2 | Virgínia Fernandes | 167 pts |
| 3 | Thiago Torquato | 164 pts |
| 4 | João Dantas | 162 pts |
| 5 | Edwin Collier | 157 pts |
| 6 | Túlio Vasconcelos | |
| Daniel Negreiros | 156 pts | |
| 8 | George Alexandre | 152 pts |
| 9 | Daniel Matos | 151 pts |
| 10 | Bernardo Cavalcanti | 148 pts |
| 11 | Tércio Vasconcelos | |
| Marcelo Medeiros | 147 pts | |
| 13 | Adriano Correia | 146 pts |
| 14 | Igor Freitas | |
| Robson Rego | ||
| Marilúcio Moreira | 145 pts | |
| 17 | Ivan Magalhães | 144 pts |
| 18 | Rodrigo Pacheco | |
| Pablo Chacon | 143 pts | |
| 20 | Cipriano Jr | |
| Carlos Soares | 141 pts | |
| 22 | Matheus Barbalho | 140 pts |
| 23 | Bruno Marinho | |
| Rafael de Castro | 139 pts | |
| 25 | Álvaro Nascimento | 137 pts |
| 26 | Juliano César | 135 pts |
| 27 | Juliano Silveira | |
| Cleiner Faria | 134 pts | |
| 29 | Luciana Maria | |
| Josivan Ferreira | ||
| João Viveiros | 133 pts | |
| 32 | Guilherme Leal | 132 pts |
| 33 | André Nascimento | |
| Thiago Garcia | ||
| Dudu Cruz | 131 pts | |
| 36 | Kleber Morais | |
| Marcelo Filho | 130 pts | |
| 38 | Rogério Siqueira | |
| Cláudia Medeiros | ||
| Francisco Varela | ||
| Marcelo Ramos | ||
| Júlio Aranha | ||
| Dudu Nobre | 129 pts | |
| 44 | Daniel Pereira | 128 pts |
| 45 | Manoel Neto | |
| Sebastião Vasconcelos | ||
| Vanessa Rodrigues | 127 pts | |
| 48 | Thadeu Sousa | |
| Thiago Rocha | ||
| Márcio Gonçalves | 126 pts | |
| 51 | Jonnes Cruz | 125 pts |
| 52 | Marcelo Marinho | |
| Paulo Farias | ||
| Fabrício Santos | 124 pts | |
| 55 | Clenio Galvão | |
| Vinícius Faria | 122 pts | |
| 57 | Matheus Bezerra | |
| Ailson Guedes | ||
| George Cantídio | 121 pts | |
| 60 | Cássio Carvalho | |
| Antônio Amorim | 120 pts | |
| 62 | Fábio Peixoto | 119 pts |
| 63 | Júlio Nobre | |
| Leonardo Novaes | 118 pts | |
| 65 | Renato Peixoto | |
| Clementino Quinto | 117 pts | |
| 67 | Luana Faria | 116 pts |
| 68 | Carolina Trigueiros | 114 pts |
| 69 | Janaína Queiroz | |
| Lisiane Martins | 113 pts | |
| 71 | Pedro Tavares | |
| Eustáquio Ferreira | ||
| Antônio Fernando | 111 pts | |
| 74 | Juliano Sena | 110 pts |
| 75 | Sidney Tavares | 109 pts |
| 76 | Nicolas Moura | 108 pts |
| 77 | Eduardo Freitas | 97 pts |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário