quarta-feira, 6 de abril de 2016

Correção nos resultados

Beleza galera,
Primeiramente gostaria de pedir desculpas pelo meu erro nos resultados apresentados até o momento. Devido a um erro na minha planilha, alguns resultados saíram com pequeno destoantes da realidade.
Gostaria de agradecer ao palpiteiro Leonardo Novaes que me ajudou a corrigir a planilha e agora os resultados estão corretos.
Segue os resultados:

Austrália Bahrein Total
1   Bruno Marinho 139,712 131,012 270,724
2   César Hubner 139,249 129,944 269,193
 3       Sebastião Vasconcelos 132,956 128,487 261,443
4     Frankin Santos 134,989 122,756 257,745
5   Eustáquio Ferreira 121,542 133,819 255,361
6   André Fróes 130,03 124,949 254,979
7   Manoel Neto 136,494 116,599 253,093
8   Paulo Eduardo 129,857 123,006 252,863
9   Fábio Medeiros 122,617 129,194 251,811
10  Marne Júnior 120,992 127,256 248,248
11  Tiago Larceda 121,952 125,682 247,634
12  Márcio Gonçalves 127,537 118,044 245,581
13  Vinícius Mattos 130,674 114,194 244,868
14  Cleiner Faria 109,78 132,962 242,742
15  George Cantídio 118,982 116,668 235,65
16  Weverton Reis 105,83 127,789 233,619
17  Leonardo Novaes 127,569 105,614 233,183
18  Eduardo Freitas 117,369 114,112 231,481
19  Marcelo Ribeiro 127,111 103,843 230,954
20  Bernardo Cavalcanti 123,142 105,56 228,702
21  Rodrigo Santos 113,548 114,194 227,742
22  Fernando Matos 102,25 120,014 222,264
23  Djalma Marinho 114,532 105,732 220,264
24  Rodrigo Diaz 102,214 116,237 218,451
25  Reynaldo Quinino 107,53 110,844 218,374
26  Dalson Brito 102,25 115,556 217,806
27  Rodrigo Pacheco 118,982 98,326 217,308
28  Júlio Nobre 114,829 102,306 217,135
29  Bruno Takatsu 101,686 114,112 215,798
30  Elisson Furtado 111,162 103,044 214,206
31  Marcelo Filho 92,549 117,181 209,73
32  Leandro Goulart 107,432 98,375 205,807
33  André Sudário 105,617 82,589 188,206
34  Jânio Siqueira 104,542 66,592 171,134
35  Rodrigo Zardo 0 0 0

Desculpem o transtorno e agradeço a compreensão

Rodrigo Pacheco

Nenhum comentário: