Este Blog é destinado as discussões dos palpiteiros que participam do Bolão Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Mundo e Fórmula 1.
sexta-feira, 13 de dezembro de 2024
Premiação do Bolão da F1 - Temporada 2024
quarta-feira, 11 de dezembro de 2024
Premiação do Bolão da Série A - 2º Turno
Beleza galera,
Segue premiação do Bolão Sou Palpiteiro do 2º Turno:
BOLÃO GERAL
1º - Bruno Marinho - R$ 1.420,00
2º - Rodrigo Pacheco - R$ 500,00
3º - Pablo Chacon - R$ 280,00
4º - Gustavo Dantas - R$ 150,00
COPA FUTEBOL
1º - Gustavo Dantas - R$ 1.000,00
2º - Rodrigo Pacheco (não pode acumular com a premiação do BOLÃO GERAL)
3º - Rogério Siqueira - R$ 400,00
4º - Diego Xavier - R$ 150,00
RESTA 1
1º - Gustavo Dantas - R$ 300,00
TIME DO CORAÇÃO
1º - Bruno Marinho - R$ 300,00
Valeu
segunda-feira, 9 de dezembro de 2024
Mundial de Construtores (GP de EAU - Resultado Final)
Beleza galera,
Com o resultado do GP dos EAU, o Mundial de Construtores chegou ao seu resultado final.
A Lamborguini, após uma disputa ponto a ponto com a Bugatti e Benetton, conseguiu o seu primeiro título.
Segue o resultado completo:
CAMPEÃ -
(R Pacheco e J Siqueira) - 7.404,947 pts
2º -
(B Takatsu e C Hubner) - 7.402,064 pts
3º -
(G Morum e M Gonçalves) - 7.383,138 pts
4º -
(T Fernandes e A Vick) - 7.375,267 pts
5º -
(M Carolina e P Chacon) - 7.228,909 pts
6º -
(W Câmara e T Godoy) - 7.201,628 pts
7º -
(S Vasconcelos e D Gonçalves) - 7.201,527 pts
8º -
(M Jr e C Faria) - 7.188,464 pts
9º -
(L Eliziário e Velhote) - 7.150,226 pts
10º -
(D Masiero e R Diaz) - 7.128,808 pts
11º -
(R Câmara e D Aragão) - 7.128,497 pts
12º -
(L Novaes e P Câmara) - 7.095,604 pts
13º -
(O Salezze e V Mattos) - 6.991,509 pts
14º -
(F Longhi e L Reis) - 6.990,573 pts
15º -
(G Monteiro e E Jocelin) - 6.978,859 pts
16º -
(R Santos e M Barbalho) - 6.929,153 pts
17º -
(E Ferreira e A Belezia) - 6.922,668 pts
18º -
(G Braga e M Neto) - 6.916,859 pts
19º -
(E Furtado e J Sales) - 6.846,331 pts
20º -
(F Medeiros e F Santos) - 6.837,871 pts
21º -
(R Cirne e Ro Santos) - 6.745,858 pts
22º -
(M Ribeiro e D Brito) - 6.738,140 pts
23º -
(A Pinheiro e R Quinino) - 6.732,257 pts
24º -
(L Sizenando e B Henriques) - 6.693,621 pts
25º -
(M Filho e F Aguera) - 6.688,591 pts
26º -
(J Nobre e D Schebelski) - 6.615,054 pts
27º -
(A Simões e M Reis0 - 6.596,862 pts
28º -
(J Macario e A Roller) - 6.541,254 pts
29º -
(J Maia e A Sudário) - 6.525,023 pts
Valeu
Palpiteiro do Mês (Dezembro)
Beleza galera,
O mês de dezembro tivemos 02 (dois) GP's, (Catar e EAU)
O maior pontuador deste mês foi o palpiteiro Wagner Câmara da Stewart.
Por outro lado, André Roller da BMW fez a pior pontuação.
A classificação geral do mês de Dezembro foi:
| 1º- | Wagner Câmara | (Stewart) | - | 574,698 | pts |
| 2º- | Luciano Eliziário | (Aston Martin) | - | 572,874 | pts |
| 3º- | Dalson Brito | (Lotus) | - | 559,168 | pts |
| 4º- | Ricardo Cirne | (Jaguar) | - | 557,404 | pts |
| 5º- | Diego Gonçalves | (Penske) | - | 553,584 | pts |
| 6º- | Guilherme Braga | (Red Bull) | - | 548,994 | pts |
| 7º- | Márcio Gonçalves | (Benetton) | - | 537,074 | pts |
| 8º- | Rodrigo Câmara | (Brawn) | - | 533,168 | pts |
| 9º- | Olívio Salezze | (Toyota) | - | 531,252 | pts |
| 10º- | Bruno Takatsu | (Bugatti) | - | 523,126 | pts |
| 11º- | Eustáquio Ferreira | (Audi) | - | 521,314 | pts |
| 12º- | Arthur Vick | (Mercedes) | - | 520,808 | pts |
| 13º- | Vinícius Mattos | (Toyota) | - | 519,840 | pts |
| 14º- | Rodrigo Diaz | (Haas) | - | 518,900 | pts |
| 15º- | Anderson Simões | (Alfa Romeo) | - | 518,672 | pts |
| 16º- | Júlio Maia | (Cooper) | - | 518,154 | pts |
| 17º- | Rodrigo Santos | (Williams) | - | 515,244 | pts |
| 18º- | Sidney Reis | (Aston Martin) | - | 513,538 | pts |
| 19º- | Elisson Furtado | (Escuderia Bandeirantes) | - | 513,088 | pts |
| 20º- | Pablo Chacon | (Ferrari) | - | 509,984 | pts |
| 21º- | Sebastião Vasconcelos | (Penske) | - | 507,374 | pts |
| 22º- | Danilo Masiero | (Haas) | - | 502,124 | pts |
| 23º- | Marcelo Ribeiro | (Lotus) | - | 501,664 | pts |
| 24º- | Ernesto Jocelin | (BAR) | - | 499,154 | pts |
| 25º- | Jânio Siqueira | (Lamborguini) | - | 498,848 | pts |
| 26º- | Guilherme Morum | (Benetton) | - | 498,428 | pts |
| 27º- | Thiago Fernandes | (Mercedes) | - | 498,196 | pts |
| 28º- | Rodrigo Pacheco | (Lamborguini) | - | 497,192 | pts |
| 29º- | César Hubner | (Bugatti) | - | 496,428 | pts |
| 30º- | Marne Jr | (Maserati) | - | 495,370 | pts |
| 31º- | Bruno Henriques | (Jordan) | - | 488,018 | pts |
| 31º- | Luiz Sizenando | (Jordan) | - | 488,018 | pts |
| 33º- | Maria Carolina | (Ferrari) | - | 486,464 | pts |
| 34º- | Cleiner Faria | (Maserati) | - | 486,392 | pts |
| 35º- | Felipe Longhi | (Sauber) | - | 485,714 | pts |
| 36º- | Reynaldo Quinino | (McLaren) | - | 482,260 | pts |
| 37º- | Diego Aragão | (Brawn) | - | 481,072 | pts |
| 38º- | Leonardo Novaes | (Brabham) | - | 479,150 | pts |
| 39º- | Franklin Santos | (Copersucar) | - | 479,094 | pts |
| 40º- | Pedro Câmara | (Brabham) | - | 472,652 | pts |
| 41º- | Felipe Aguera | (Porsche) | - | 471,570 | pts |
| 42º- | Artur Pinheiro | (McLaren) | - | 469,018 | pts |
| 43º- | André Sudário | (Cooper) | - | 463,192 | pts |
| 44º- | Matheus Barbalho | (Williams) | - | 463,072 | pts |
| 45º- | Tácito Godoy | (Stewart) | - | 462,976 | pts |
| 46º- | Manoel Neto | (Red Bull) | - | 462,292 | pts |
| 47º- | Josias Sales | (Escuderia Bandeirantes) | - | 458,618 | pts |
| 48º- | João Macario | (BMW) | - | 457,094 | pts |
| 49º- | Marcelo Filho | (Porsche) | - | 454,950 | pts |
| 50º- | Júlio Nobre | (Toleman) | - | 450,494 | pts |
| 51º- | Diego Schebelski | (Toleman) | - | 443,914 | pts |
| 52º- | Anderson Belezia | (Audi) | - | 438,738 | pts |
| 53º- | Rogério Santos | (Jaguar) | - | 438,452 | pts |
| 54º- | Michael Reis | (Alfa Romeo) | - | 433,368 | pts |
| 55º- | Lucas Reis | (Sauber) | - | 428,932 | pts |
| 56º- | Guilherme Monteiro | (BAR) | - | 427,700 | pts |
| 57º- | Fábio Medeiros | (Copersucar) | - | 396,870 | pts |
| 58º- | André Roller | (BMW) | - | 373,356 | pts |
Melhores por mês: